The Standard Square Nozzle
Parameters
Part No. | A | B | ID | Holder Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | mils | mm | mils | mm | mm | Rod type |
RT-025-050 | 0.63 | 0.30 | 1.27 | 0.88 | 0.30 | H1 |
RT-030-030-TW | 0.76 | 0.42 | 0.76 | 0.42 | 0.40 | H1 |
RT-030-040 | 0.76 | 0.36 | 1.01 | 0.61 | 0.35 | H1 |
RT-030-040-2 | 0.76 | 0.35 | 1.01 | 0.70 | 0.35X0.7 | H1 |
RT-030-045 | 0.76 | 0.36 | 1.14 | 0.74 | 0.35 | H1 |
RT-030-060 | 0.76 | 0.36 | 1.52 | 1.12 | 0.35 | H1 |
RT-035-035-TW | 0.88 | 0.54 | 0.88 | 0.54 | 0.40 | H1 |
RT-040-060 | 1.01 | 0.41 | 1.52 | 0.92 | 0.40 | H1 |
RT-040-080 | 1.01 | 0.46 | 2.03 | 1.48 | 0.45 | H1 |
RT-040-120 | 1.01 | 0.41 | 3.04 | 2.44 | 0.40 | H1 |
RT-040-140 | 1.01 | 0.40 | 3.55 | 2.95 | 0.4X1.0 | H1 |
RT-050-050 (WT-0.25) | 1.27 | 0.77 | 1.27 | 0.77 | 0.50 | H1 |
RT-050-050 | 1.27 | 0.67 | 1.27 | 0.67 | 0.50 | H1 |
RT-050-070 | 1.27 | 0.67 | 1.77 | 1.17 | 0.60 | H1 |
RT-050-090 | 1.27 | 0.77 | 2.28 | 1.78 | 0.60 | H1 |
RT-050-100 | 1.27 | 0.77 | 2.54 | 2.04 | 0.60 | H1 |
RT-050-110 | 1.27 | 0.97 | 2.79 | 2.19 | 0.60 | H1 |
RT-055-060 | 1.40 | 0.80 | 1.52 | 0.92 | 0.60 | H1 |
RT-060-060 | 1.52 | 0.92 | 1.52 | 0.92 | 0.90 | H1 |
RT-060-065 | 1.52 | 0.92 | 1.65 | 1.05 | 0.90 | H1 |
RT-060-070 | 1.52 | 0.92 | 1.77 | 1.17 | 0.60 | H1 |
RT-060-080 | 1.52 | 0.92 | 2.03 | 1.43 | 0.90 | H1 |
RT-060-090 | 1.52 | 0.92 | 2.28 | 1.68 | 0.80 | H1 |
RT-060-140 | 1.52 | 0.90 | 3.55 | 2.95 | 0.80 | H1 |
RT-065-080 | 1.65 | 1.05 | 2.03 | 1.43 | 1.00 | H1 |
RT-070-070 | 1.77 | 1.17 | 1.77 | 1.17 | 1.00 | H1 |
RT-070-080 | 1.77 | 1.17 | 2.03 | 1.43 | 1.00 | H1 |
RT-070-090 | 1.77 | 1.17 | 2.28 | 1.68 | 1.00 | H1 |
RT-070-100 | 1.77 | 1.17 | 2.54 | 1`.94 | 1.00 | H1 |
RT-070-110 | 1.77 | 1.17 | 2.80 | 2.20 | 1.00 | H1 |
RT-070-130 | 1.77 | 1.17 | 3.30 | 2.70 | 0.85X0.85 | H1 |
RT-080-090 | 2.03 | 1.43 | 2.28 | 1.68 | 1.00 | H1 |
RT-080-110 (WT-0.25) | 2.03 | 1.53 | 2.80 | 2.29 | 1.00 | H1 |
RT-080-120 | 2.03 | 1.50 | 3.05 | 2.50 | 1.00 | H1 |
RT-080-135 | 2.03 | 1.43 | 3.42 | 2.82 | 1.00 | H1 |
RT-080-140 | 2.03 | 1.43 | 3.55 | 2.95 | 1.00 | H1 |
RT-080-150 | 2.03 | 1.43 | 3.81 | 3.21 | 1.00 | H1 |
RT-080-160 | 2.03 | 1.43 | 4.06 | 3.46 | 1.00 | H1 |
RT-090-090 (WT-0.25) | 2.28 | 1.78 | 2.28 | 1.78 | 1.00 | H1 |
RT-100-100 (WT-0.25) | 2.54 | 2.04 | 2.54 | 2.04 | 1.00 | H1 |
RT-100-100 | 2.54 | 1.94 | 2.54 | 1.94 | 1.00 | H1 |
RT-100-110 (WT-0.25) | 2.54 | 2.04 | 2.80 | 2.30 | 1.00 | H1 |
RT-100-120 (WT-0.25) | 2.54 | 2.04 | 3.04 | 2.54 | 1.00 | H1 |
RT-100-130 | 2.54 | 1.94 | 3.30 | 2.70 | 1.00 | H1 |
RT-100-140 | 2.54 | 1.74 | 3.55 | 2.75 | 1.00 | H1 |
RT-100-150 | 2.54 | 1.84 | 3.81 | 3.11 | 0.9X0.9 | H1 |
RT-100-160 | 2.54 | 1.94 | 4.06 | 3.46 | 1.00 | H1 |
RT-110-120 (WT-0.25) | 2.80 | 2.30 | 3.04 | 2.54 | 1.00 | H1 |
RT-110-130 | 2.80 | 2.30 | 3.30 | 2.80 | 1.00 | H1 |
RT-110-170 | 2.80 | 2.30 | 4.31 | 3.81 | 1.00 | H1 |
RT-110-190 (WT-0.25) | 2.80 | 2.30 | 4.82 | 4.32 | 1.00 | H1 |
RT-110-200 (WT-0.25) | 2.80 | 2.30 | 5.08 | 4.58 | 1.00 | H1 |
RT-110-220 | 2.80 | 2.10 | 5.58 | 4.88 | 1.00 | H1 |
RT-110-220-H2 | 2.80 | 2.10 | 5.58 | 4.88 | 1.50 | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|
RT-115-138 (WT-0.25) | 2.92 | 2.52 | 3.50 | 3.10 | 1.00 | H1 |
RT-120-120 (WT-0.25) | 3.04 | 2.54 | 3.04 | 2.54 | 1.00 | H1 |
RT-120-120 (WT-0.25) | 3.04 | 2.54 | 3.04 | 2.54 | 1.00 | H1 |
RT-120-150 (WT-0.25) | 3.04 | 2.54 | 3.81 | 3.31 | 1.00 | H1 |
RT-120-180 (WT-0.25) | 3.04 | 2.54 | 4.57 | 4.07 | 1.00 | H1 |
RT-120-140 (WT-0.25) | 3.04 | 2.64 | 3.55 | 3.15 | 1.00 | H1 |
RT-130-200 (WT-0.25) | 3.30 | 2.80 | 5.08 | 4.58 | 1.00 | H1 |
RT-135-135 | 3.42 | 2.82 | 3.42 | 2.82 | 1.00 | H1 |
RT-135-145 (WT-0.25) | 3.42 | 2.92 | 3.68 | 3.18 | 1.00 | H1 |
RT-140-160 | 3.55 | 2.95 | 4.06 | 3.46 | 1.00 | H1 |
RT-140-170 (WT-0.25) | 3.55 | 3.05 | 4.31 | 3.81 | 1.00 | H1 |
RT-150-150 (WT-0.25) | 3.81 | 3.31 | 3.81 | 3.31 | 1.00 | H1 |
RT-160-160 (WT-0.25) | 4.06 | 3.56 | 4.06 | 3.56 | 1.00 | H1 |
RT-160-180 (WT-0.25) | 4.06 | 3.56 | 4.57 | 4.07 | 1.00 | H1 |
RT-160-200 (WT-0.25) | 4.06 | 3.56 | 5.08 | 4.58 | 1.00 | H1 |
RT-160-200 | 4.06 | 3.26 | 5.08 | 4.28 | 1.00 | H1 |
RT-170-170 (WT-0.25) | 4.31 | 3.81 | 4.31 | 3.81 | 1.00 | H1 |
RT-175-175 (WT-0.25) | 4.44 | 3.94 | 4.44 | 3.94 | 1.00 | H1 |
RT-175-180-H2 | 4.44 | 3.84 | 4.57 | 3.97 | 1.00 | H2 |
RT-180-190 (WT-0.25) | 4.57 | 4.07 | 4.82 | 4.32 | 1.00 | H1 |
RT-180-200 (WT-0.25) | 4.57 | 4.07 | 5.08 | 4.58 | 1.00 | H1 |
RT-180-225 | 4.57 | 3.57 | 5.70 | 4.70 | 1.00 | H1 |
RT-185-185 (WT-0.25) | 4.70 | 4.20 | 4.70 | 4.20 | 1.00 | H1 |
RT-230-230 (WT-0.25)-H1 | 5.84 | 5.34 | 5.84 | 5.34 | 1.00 | H1 |
RT-230-230 (WT-0.25)-H2 | 5.84 | 5.34 | 5.84 | 5.34 | 1.50 | H2 |
RT-230-240 (WT-0.25 | 5.84 | 5.34 | 6.10 | 5.60 | 1.50 | H2 |
RT-240-250 | 6.10 | 5.50 | 6.35 | 5.75 | 1.50 | H2 |
The above models for reference, according to the different needs of customers tailor-made. More suction nozzle applied in the 120 C to 180 C.