Precision Micro Square Nozzle
Parameters
Part No. | A | ' A ' | B | ' B ' | ID | Holder Type |
---|---|---|---|---|---|---|
Type | mm | mm | mm | mm | mm | Rod type |
RTN-008-008 | 0.20 | - | 0.20 | - | 0.10 | H1 |
RTN-008-008 | 0.20 | - | 0.20 | - | 0.13 | H1 |
RTN-009-009 | 0.22 | - | 0.22 | - | 0.15 | H1 |
RTN-010-010 | 0.25 | - | 0.25 | - | 0.15 | H1 |
RTN-010-016 | 0.25 | - | 0.40 | - | 0.15 | H1 |
RTN-010-020 | 0.25 | - | 0.50 | - | 0.15 | H1 |
RTN-010-025 | 0.25 | - | 0.63 | - | 0.15 | H1 |
RTN-010-030 | 0.25 | - | 0.76 | - | 0.15 | H1 |
RTN-012-012 | 0.30 | - | 0.30 | - | 0.15 | H1 |
RTN-012-026 | 0.30 | - | 0.40 | - | 0.15 | H1 |
RTN-012-024 | 0.30 | - | 0.60 | - | 0.15 | H1 |
RTN-013-018 | 0.33 | - | 0.45 | - | 0.15 | H1 |
RTN-014-014 | 0.35 | - | 0.35 | - | 0.20 | H1 |
RTN-014-022 | 0.35 | - | 0.55 | - | 0.15 | H1 |
RTN-015-015 | 0.38 | - | 0.38 | - | 0.15 | H1 |
RTN-015-018 | 0.38 | - | 0.45 | - | 0.20 | H1 |
RTN-015-020 | 0.38 | - | 0.50 | - | 0.20 | H1 |
RTN-016-016 | 0.40 | - | 0.40 | - | 0.20 | H1 |
RTN-016-018 | 0.40 | - | 0.45 | - | 0.20 | H1 |
RTN-018-018 | 0.45 | - | 0.45 | - | 0.20 | H1 |
RTN-020-020 | 0.50 | - | 0.50 | - | 0.25 | H1 |
RTN-020-030 | 0.50 | - | 0.76 | - | 0.25 | H1 |
RTN-020-050 | 0.50 | - | 1.27 | - | 0.25 | H1 |
RTTHN-012-024 | 0.30 | 0.20 | 0.60 | 0.40 | - | H1 |
RTTHN-015-026 | 0.38 | 0.20 | 0.66 | 0.40 | - | H1 |
RTTHN-015-035 | 0.38 | 0.20 | 0.88 | 0.40 | - | H1 |
RTTHN-016-024 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 0.40 | - | H1 |
RTTHN-017-024 | 0.44 | 0.20 | 0.60 | 0.40 | - | H1 |
RTTHN-018-030 | 0.45 | 0.20 | 0.76 | 0.40 | - | H1 |
RTTHN-018-050 | 0.45 | 0.20 | 1.27 | 0.40 | - | H1 |
The above models for reference, according to the different needs of customers tailor-made. More suction nozzle applied in the 120 C to 180 C.