The Standard Square Nozzle RTSB (Square Shape)
Parameters
Part No. | A | ' A ' | B | ' B ' | ID / ÄÚ¾¶ | Holder Type |
---|---|---|---|---|---|---|
Type | mm | mm | mm | mm | mm | Rod type |
RTSB-040-140 | 1.01 | 0.41 | 3.55 | 2.95 | 0.40 | H1 |
RTSB-050-070-H2 | 1.27 | 0.77 | 1.77 | 1.27 | 0.55 | H2 |
RTSB-050-150 | 1.27 | 0.67 | 3.81 | 3.51 | 0.50 | H1 |
RTSB-055-240 | 1.40 | 0.80 | 6.10 | 5.50 | 0.70 | H1 |
RTSB-060-160 | 1.52 | 0.92 | 4.06 | 3.46 | 0.80 | H1 |
RTSB-060-230 | 1.52 | 0.92 | 5.84 | 5.24 | 0.80 | H1 |
RTSB-065-280 | 1.65 | 1.05 | 7.11 | 6.51 | 1.00 | H2 |
RTSB-070-105 | 1.77 | 1.17 | 2.66 | 2.06 | 1.00 | H1 |
RTSB-070-140 | 1.77 | 1.17 | 3.55 | 2.95 | 1.00 | H1 |
RTSB-070-220 | 1.77 | 1.17 | 5.58 | 4.98 | 1.00 | H1 |
RTSB-080-270-H2 | 2.03 | 1.43 | 6.85 | 6.25 | 1.40 | H2 |
RTSB-088-148 | 2.25 | 1.65 | 3.75 | 3.15 | 1.00 | H1 |
RTSB-095-115-H2 | 2.40 | 1.40 | 2.92 | 2.32 | 1.00 | H2 |
RTSB-100-120-H2 | 2.54 | 1.94 | 3.04 | 2.44 | 1.00 | H2 |
RTSB-100-170 (WT-0.25)-H2 | 2.54 | 2.04 | 4.31 | 3.81 | 1.00 | H2 |
RTSB-100-175 | 2.54 | 1.94 | 4.44 | 3.84 | 1.00 | H1 |
RTSB-100-300-H2 | 2.54 | 1.74 | 7.62 | 6.82 | 1.50 | H2 |
RTSB-110-110 (WT-0.25)-H2 | 2.80 | 2.30 | 2.80 | 2.30 | 1.00 | H2 |
RTSB-110-120 | 2.79 | 2.19 | 3.04 | 2.44 | 1X1 | H1 |
RTSB-110-160 | 2.80 | 2.20 | 4.06 | 3.46 | 1.00 | H1 |
RTSB-110-190 | 2.80 | 2.20 | 4.82 | 4.22 | 1.00 | H1 |
RTSB-113-163-W20 | 2.88 | 2.48 | 4.15 | 3.75 | 1.20 | H25 |
RTSB-115-135-H2 | 2.92 | 2.32 | 3.42 | 2.82 | 1.00 | H2 |
RTSB-118-236 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 1.50 | H2 |
RTSB-120-140 | 3.04 | 2.44 | 3.55 | 2.95 | 1.00 | H1 |
RTSB-120-165 | 3.04 | 2.24 | 4.20 | 3.40 | 1X1 | H1 |
RTSB-120-240 | 3.04 | 2.04 | 6.10 | 5.10 | 1.00 | H1 |
RTSB-120-280-H1 | 3.04 | 2.44 | 7.11 | 6.51 | 1.00 | H1 |
RTSB-125-270 | 3.17 | 2.57 | 6.85 | 6.25 | 1.00 | H1 |
RTSB-130-130 (WT-0.25)-H2 | 3.30 | 2.80 | 3.30 | 2.80 | 1.00 | H2 |
RTSB-130-130 (WT-0.5)-H2 | 3.30 | 2.30 | 3.30 | 2.30 | 1.50 | H2 |
RTSB-130-150 | 3.30 | 2.70 | 3.81 | 3.21 | 1.00 | H1 |
RTSB-130-150-A | 3.30 | 2.70 | 3.81 | 3.21 | 1.00 | H1 |
RTSB-130-300-H2 | 3.30 | 2.50 | 7.62 | 6.82 | 1.50 | H2 |
RTSB-137-190-W30 | 3.50 | 2.90 | 4.85 | 4.25 | 1.00 | H1 |
RTSB-140-200 (WT-0.25)-H2 | 3.55 | 3.05 | 5.08 | 4.58 | 1.00 | H2 |
RTSB-140-280 | 3.55 | 2.55 | 7.11 | 7.01 | 1.00 | H1 |
RTSB-150-150 | 3.81 | 3.01 | 3.81 | 3.01 | 1.00 | H1 |
RTSB-150-160 | 3.81 | 3.21 | 4.06 | 3.46 | 1.00 | H1 |
RTSB-150-190 | 3.81 | 3.21 | 4.82 | 4.22 | 1.00 | H1 |
RTSB-157-196-W50-H2 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 1.50 | H2 |
RTSB-160-160 (WT-0.25) | 4.06 | 3.56 | 4.06 | 3.56 | 1.00 | H1 |
RTSB-160-160-H2 | 4.06 | 3.46 | 4.06 | 3.46 | 1.00 | H2 |
RTSB-160-190 | 4.06 | 3.44 | 4.82 | 4.20 | 1.00 | H1 |
RTSB-160-320 | 4.06 | 3.06 | 8.12 | 7.12 | 1.00 | H1 |
RTSB-165-185 (WT-0.25) | 4.20 | 3.70 | 4.70 | 4.20 | 1.00 | H1 |
RTSB-165-228-W20-H2 | 4.20 | 3.80 | 5.80 | 5.40 | 1.50 | H2 |
RTSB-165-190-SH | 4.20 | 3.40 | 4.82 | 4.02 | 0.85X0.85 | H1 |
RTSB-170-190 (WT-0.25) | 4.31 | 3.91 | 4.82 | 4.42 | 1.00 | H1 |
RTSB-170-196 | 4.30 | 3.70 | 5.00 | 4.40 | 1.00 | H1 |
RTSB-170-200 | 4.31 | 3.71 | 5.08 | 4.48 | 1.00 | H1 |
RTSB-170-210-H2 | 4.31 | 3.51 | 5.33 | 4.53 | 1.50 | H2 |
RTSB-170-300 | 4.31 | 3.71 | 7.62 | 7.02 | 1.00 | H1 |
RTSB-175-175 (WT-0.2) | 4.44 | 4.04 | 4.44 | 4.04 | 1.00 | H1 |
RTSB-175-190 | 4.44 | 3.84 | 4.82 | 4.22 | 1.00 | H1 |
RTSB-180-180 (WT-0.25) H2 | 4.57 | 4.07 | 4.57 | 4.07 | 1.00 | H2 |
RTSB-180-180 | 4.47 | 3.87 | 4.57 | 3.87 | 1.00 | H1 |
RTSB-180-210 (WT-0.25) | 4.57 | 4.07 | 5.33 | 4.83 | 1.50 | H2 |
RTSB-180-270-H1 | 4.57 | 3.57 | 6.85 | 5.85 | 1.00 | H1 |
RTSB-180-360 | 4.57 | 3.57 | 9.14 | 8.14 | 1.50 | H2 |
RTSB-180-450 | 4.57 | 3.97 | 11.43 | 10.83 | 1.50 | H2 |
RTSB-180-520 | 4.57 | 3.97 | 13.20 | 12.60 | 1.50 | H2 |
RTSB-180-205 | 4.70 | 4.10 | 5.20 | 4.60 | 1.50 | H2 |
RTSB-190-190 (WT-0.25) | 4.82 | 4.32 | 4.82 | 4.32 | 1.00 | H1 |
RTSB-190-200 | 4.82 | 4.22 | 5.08 | 4.48 | 1.00 | H1 |
RTSB-190-210 | 4.82 | 4.22 | 5.33 | 4.73 | 1.00 | H1 |
RTSB-190-230 | 4.82 | 4.22 | 5.84 | 5.24 | 1.00 | H1 |
RTSB-190-240 | 4.82 | 4.02 | 6.09 | 5.29 | 1.00 | H1 |
RTSB-190-270 | 4.82 | 4.02 | 6.85 | 6.05 | 1.50 | H2 |
RTSB-195-195 (WT-0.25)-H1 | 4.95 | 4.45 | 4.95 | 4.45 | 1.00 | H1 |
RTSB-195-195 (WT-0.25)-H2 | 4.95 | 4.45 | 4.95 | 4.45 | 12.00 | H2 |
RTSB-196-196 (WT-0.50)-H2 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | H2 |
RTSB-196-216 | 5.00 | 4.40 | 5.50 | 4.90 | 1.50 | H2 |
RTSB-200-200-(WT-0.20)-BS | 5.08 | 4.68 | 5.08 | 4.68 | 1.50 | H2 |
RTSB-200-200 (WT-0.25)-H2 | 5.08 | 4.58 | 5.08 | 4.58 | 1.00 | H2 |
RTSB-200-200-W34 | 5.08 | 4.40 | 5.08 | 4.40 | 1.00 | H1 |
RTSB-200-210-H2 | 5.08 | 4.28 | 5.33 | 4.53 | 1.50 | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|
RTSB-200-220 (WT-0.25) | 5.08 | 4.58 | 5.58 | 5.08 | 1.00 | H2 |
RTSB-200-225 | 5.08 | 4.38 | 5.71 | 5.01 | 1.50 | H2 |
RTSB-200-240 (WT-0.25)-H1 | 5.08 | 4.58 | 6.09 | 5.59 | 1.00 | H1 |
RTSB-200-240 (WT-0.25)-H2 | 5.08 | 4.58 | 6.09 | 5.59 | 1.50 | H2 |
RTSB-200-245-W10 | 5.08 | 4.88 | 6.22 | 6.02 | 1.50 | H2 |
RTSB-200-250 (WT-0.3)-H2 | 5.08 | 4.48 | 6.35 | 5.75 | 1.50 | H2 |
RTSB-200-260-H1-N05 | 5.08 | 4.48 | 6.60 | 6.00 | 1.00 | H1 |
RTSB-200-300-H1 | 5.00 | 4.00 | 7.50 | 6.50 | 1.00 | H1 |
RTSB-200-400 | 5.00 | 4.00 | 10.00 | 9.00 | 1.50 | H2 |
RTSB-210-215 (WT-0.25) | 5.33 | 4.83 | 5.46 | 4.96 | 1.50 | H2 |
RTSB-210-260 (WT-0.20) | 5.33 | 4.93 | 6.60 | 6.20 | 1.50 | H2 |
RTSB-210-260 (WT-0.2)H25 | 5.33 | 4.93 | 6.60 | 6.20 | 1.50 | H25 |
RTSB-212-255-A | 5.40 | 4.80 | 6.50 | 5.90 | 1.50 | H2 |
RTSB-215-215 | 5.46 | 4.46 | 5.46 | 4.46 | 1.00 | H1 |
RTSB-216-216 (WT-0.50)-H2 | 5.50 | 4.50 | 5.50 | 4.50 | 2.00 | H2 |
RTSB-216-437 | 5.50 | 4.90 | 11.10 | 10.80 | 1.50 | 1.7X5.1 |
RTSB-220-220 (WT-0.25) | 5.58 | 5.08 | 5.58 | 5.08 | 1.00 | H2 |
RTSB-220-230 (WT-0.25) | 5.58 | 5.08 | 5.84 | 5.34 | 1.50 | H2 |
RTSB-220-235 (WT-0.25) | 5.58 | 5.28 | 5.96 | 5.66 | 1.50 | H2 |
RTSB-220-250 (WT-0.25)-H2 | 5.58 | 5.08 | 6.35 | 5.85 | 1.50 | H2 |
RTSB-220-280 (WT-0.2) | 5.58 | 5.18 | 7.11 | 6.71 | 1.50 | H2 |
RTSB-224-244-T20 | 5.70 | 5.30 | 6.20 | 5.80 | 1.50 | H2 |
RTSB-225-260 | 5.70 | 5.11 | 6.60 | 6.00 | 1.50 | H2 |
RTSB-230-240 (WT-0.25) | 5.84 | 5.34 | 6.10 | 5.60 | 1.50 | H2 |
RTSB-230-340 | 5.84 | 5.34 | 8.63 | 8.03 | 1.50 | H2 |
RTSB-235-235-W3 | 5.96 | 5.36 | 5.96 | 5.36 | 1.50 | H2 |
RTSB-240-250 (WT-0.25) | 6.10 | 5.60 | 6.10 | 5.60 | 1.50 | H2 |
RTSB-240-240 (WT-0.25) | 6.09 | 5.59 | 6.09 | 5.59 | 1.50 | H2 |
RTSB-240-240-H1 | 6.10 | 5.50 | 6.10 | 5.50 | 1.00 | H1 |
RTSB-240-260 (WT-0.25) | 6.10 | 5.60 | 6.60 | 6.10 | 1.50 | H2 |
RTSB-250-250 (WT-0.25) | 6.35 | 5.85 | 6.35 | 5.85 | 1.00 | H2 |
RTSB-250-260 (WT-0.25) | 6.35 | 5.85 | 6.60 | 6.10 | 1.00 | H2 |
RTSB-250-360 (WT-0.20) | 6.35 | 5.95 | 9.14 | 8.74 | 1.50 | H2 |
RTSB-260-260 (WT-0.25) | 6.60 | 6.10 | 6.60 | 6.10 | 1.50 | H2 |
RTSB-260-340 (WT-0.25) | 6.60 | 6.10 | 8.63 | 8.13 | 1.50 | H2 |
RTSB-275-275 (WT-0.25) | 6.98 | 6.48 | 6.98 | 6.48 | 1.50 | H2 |
RTSB-275-413 | 7.00 | 6.00 | 10.50 | 9.50 | 2.00 | H2 |
RTSB-280-280 (WT-0.25) | 7.10 | 6.60 | 7.10 | 6.60 | 1.50 | H2 |
RTSB-280-410 | 7.11 | 6.11 | 10.41 | 9.41 | 1.50 | H2 |
RTSB-285-285 (WT-0.25) | 7.23 | 6.73 | 7.23 | 6.73 | 1.50 | H2 |
RTSB-290-300 (WT-0.25) | 7.36 | 6.86 | 7.62 | 7.12 | 1.50 | H2 |
RTSB-300-300 | 7.62 | 6.82 | 7.62 | 6.82 | 1.50 | H2 |
RTSB-303-303 (WT-0.30) | 7.70 | 7.10 | 7.70 | 7.`1 | 1.50 | H2 |
RTSB-315-315 (WT-0.30) | 8.00 | 7.40 | 8.00 | 7.40 | 1.50 | H2 |
RTSB-315-315-W50 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 1.50 | H2 |
RTSB-315-472-W30 | 8.00 | 7.40 | 12.00 | 11.40 | 1.50 | H2 |
RTSB-335-335-W50 | 8.50 | 7.50 | 8.50 | 7.50 | 1.50 | H2 |
The above models for reference, according to the different needs of customers tailor-made. More suction nozzle applied in the 120 C to 180 C.